tableau de La Bénédictine
Évaluation :
Informations sur l'image
- Vues : 499
- Commentaires : 0
- Taille du fichier : 123,47 Ko
- Dimensions : 600x800
- Données de l'appareil : Voir les propriétés EXIF
Partager l'image
- BBCode :
- HTML :
- Lien vers l'image :
- Lien vers cette page :

tableau en pavé que l'on peut voir au Palais de la Bénédictine
Information META sur l'image
Propriété | Valeur |
---|---|
FILE.FileName | gallery_467_13_117323.jpg |
FILE.MimeType | image/jpeg |
FILE.SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
COMPUTED.html | width="600" height="800" |
COMPUTED.ApertureFNumber | f/3.5 |
COMPUTED.FocusDistance | 10.00m |
COMPUTED.Copyright | |
IFD0.Make | Hewlett-Packard |
IFD0.Model | HP Photosmart E317 |
IFD0.XResolution | 72/1 |
IFD0.Software | V1.15 CN59B1307H |
IFD0.DateTime | 2006:09:17 16:55:24 |
EXIF.ExposureTime | 1/8 |
EXIF.FNumber | 350/100 |
EXIF.ExifVersion | 0220 |
EXIF.ComponentsConfiguration | |
EXIF.ShutterSpeedValue | 2807/1000 |
EXIF.BrightnessValue | 90/100 |
EXIF.ExposureBiasValue | 0/100 |
EXIF.SubjectDistance | 10000/1000 |
EXIF.FocalLength | 770/100 |
EXIF.MakerNote | 3Ì» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -------------------------------------------------------------------------------- g1(OX) : O O X O O O O O X X X g2(OX) : X X X X X X X X g1.. : 137 31840 100 286278 10035 5817 2553 1 0 0 0 0 0 9000 4900 g2-1 : 2 ac a1 3e 28 9d 80 80 0 0 g2(OX) : O g2.. : CN59B1307H g3.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a1.. : 100 95 10 133332 4 2 515 2 1207544 93 77 0 10 70 82 797 0 b1.. : 0 19 853 35 19 10 166 0 21 0 0 742 0 0 978 0 c1.. : 48 75 38 79 77 6430 8110 8 8832 6400 3 24976 96 92 100 d1.. : 0 0 0 100 1 0 2 e1.. : 1 0 1 25 0 6 3 0 0 0 0 f1.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IQ1.. : 1 255 5 72 31 29 31 29 117 26 20 20 20 G1.. : 128 112 144 96 128 101 144 96 0 152 0 0 awb.. :1 1 1 56 7 1 Ev1.. :6 100 100 100 100 100 Ev2.. :6 5 4 100 28 4 Ev3.. :100 100 100 100 97 98 R0.. 23 35 32 30 35 33 30 13 R1.. 19 53 65 54 60 80 57 24 R2.. 19 36 49 53 57 52 57 33 R3.. 21 49 69 76 68 66 52 41 R4.. 19 48 61 45 52 62 56 39 R5.. 19 51 70 72 42 58 64 38 R6.. 14 23 40 55 59 60 52 29 R7.. 43 76 74 71 67 62 54 46 G0.. 36 57 53 50 60 55 51 20 G1.. 26 82 101 83 97 130 89 35 G2.. 28 60 81 84 97 94 102 53 G3.. 28 67 94 100 89 94 86 62 G4.. 27 69 98 66 78 97 99 66 G5.. 26 68 97 99 62 85 100 57 G6.. 21 34 59 78 96 98 87 47 G7.. 66 117 115 110 104 95 83 72 B0.. 18 31 29 28 35 32 29 11 B1.. 12 42 49 42 51 67 45 17 B2.. 14 32 39 41 50 52 56 29 B3.. 12 25 28 27 31 36 43 32 B4.. 13 28 43 30 39 47 55 37 B5.. 11 24 30 31 34 40 51 30 B6.. 10 16 22 27 47 52 48 27 B7.. 32 57 56 54 52 48 42 37 Y0.. :37 59 55 52 62 57 53 21 Y1.. :28 86 106 88 101 135 93 37 Y2.. :30 62 83 87 99 95 104 55 Y3.. :30 71 98 105 96 99 88 66 Y4.. :29 73 100 70 83 101 101 68 Y5.. :28 72 101 104 67 90 105 61 Y6.. :22 36 61 81 99 102 90 49 Y7.. :69 123 120 115 109 100 88 76 FlashY[1]0.. 17 31 34 29 26 23 20 16 FlashY[1]1.. 30 40 44 38 32 27 23 20 FlashY[1]2.. 64 71 63 49 13 3 7 10 FlashY[1]3.. 41 47 42 14 4 14 27 9 FlashY[1]4.. 29 37 45 12 7 20 22 10 FlashY[1]5.. 23 52 57 47 14 4 5 10 FlashY[1]6.. 17 40 46 47 37 25 24 21 FlashY[1]7.. 14 27 33 36 36 32 25 20 FlashY[0]0.. 10 18 19 15 13 11 9 7 FlashY[0]1.. 20 24 26 20 15 11 10 8 FlashY[0]2.. 46 48 40 27 5 1 2 3 FlashY[0]3.. 24 28 23 6 2 5 3 3 FlashY[0]4.. 19 26 28 7 3 7 5 3 FlashY[0]5.. 14 31 33 26 7 1 1 4 FlashY[0]6.. 10 24 27 27 20 13 11 9 FlashY[0]7.. 8 16 19 20 20 16 12 9 |
EXIF.FlashPixVersion | 0100 |
EXIF.FileSource | |
EXIF.SceneType | |
EXIF.DigitalZoomRatio | 0/0 |
INTEROP.InterOperabilityIndex | R98 |