plafond de La Bénédictine-
Évaluation :
Informations sur l'image
- Vues : 697
- Commentaires : 0
- Taille du fichier : 144,37 Ko
- Dimensions : 800x600
- Données de l'appareil : Voir les propriétés EXIF
Partager l'image
- BBCode :
- HTML :
- Lien vers l'image :
- Lien vers cette page :

plafond en forme de dôme palais Bénédictine
Information META sur l'image
Propriété | Valeur |
---|---|
FILE.FileName | gallery_467_13_8705.jpg |
FILE.MimeType | image/jpeg |
FILE.SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
COMPUTED.html | width="800" height="600" |
COMPUTED.ApertureFNumber | f/3.5 |
COMPUTED.FocusDistance | 10.00m |
COMPUTED.Copyright | |
IFD0.Make | Hewlett-Packard |
IFD0.Model | HP Photosmart E317 |
IFD0.XResolution | 72/1 |
IFD0.Software | V1.15 CN59B1307H |
IFD0.DateTime | 2006:09:17 16:31:49 |
EXIF.ExposureTime | 1/30 |
EXIF.FNumber | 350/100 |
EXIF.ExifVersion | 0220 |
EXIF.ComponentsConfiguration | |
EXIF.ShutterSpeedValue | 4906/1000 |
EXIF.BrightnessValue | 60/100 |
EXIF.ExposureBiasValue | 0/100 |
EXIF.SubjectDistance | 10000/1000 |
EXIF.FocalLength | 770/100 |
EXIF.MakerNote | 3Ì» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -------------------------------------------------------------------------------- g1(OX) : O O X O O O O O X X X g2(OX) : X X X X X X X X g1.. : 137 31840 100 286278 10035 5817 2553 1 0 0 0 0 0 9000 4900 g2-1 : 2 ac a1 3e 28 9d 80 80 0 0 g2(OX) : O g2.. : CN59B1307H g3.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a1.. : 100 95 28 33333 1 2 457 2 1461656 9 5 0 64 4 5 1316 0 b1.. : 1 24 1500 13 9 25 166 0 23 0 0 318 0 0 356 10 c1.. : 77 73 21 27 182 3891 14254 13 8896 6080 4 24976 19 8 0 d1.. : 0 0 0 100 1 0 2 e1.. : 1 0 1 25 0 6 0 0 0 0 0 f1.. : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IQ1.. : 1 255 5 166 31 29 31 29 64 32 32 32 32 G1.. : 128 112 144 128 128 80 144 128 0 0 0 0 awb.. :1 1 1 1 63 1 Ev1.. :0 100 100 100 100 100 Ev2.. :6 5 4 4 100 4 Ev3.. :100 100 100 100 100 100 R0.. 6 4 4 3 4 4 3 3 R1.. 5 3 4 3 3 4 4 3 R2.. 3 3 4 5 6 10 5 4 R3.. 3 4 4 12 14 6 6 4 R4.. 3 4 5 11 19 13 6 4 R5.. 4 4 6 11 9 7 5 4 R6.. 4 3 5 5 13 6 5 3 R7.. 2 4 3 4 5 4 4 4 G0.. 11 4 4 3 4 4 3 4 G1.. 8 4 4 4 4 5 4 3 G2.. 4 4 5 6 6 11 5 4 G3.. 4 4 5 13 14 8 6 5 G4.. 4 4 5 12 20 13 6 4 G5.. 5 5 7 11 10 8 6 4 G6.. 5 4 5 5 13 6 5 4 G7.. 2 5 4 4 5 4 4 5 B0.. 6 1 1 1 1 1 1 2 B1.. 4 1 1 1 2 2 1 1 B2.. 2 1 1 2 2 6 1 1 B3.. 1 1 2 6 8 3 2 1 B4.. 2 1 2 6 12 7 1 1 B5.. 2 1 2 4 4 2 2 1 B6.. 2 1 2 1 6 1 1 1 B7.. 1 2 1 1 1 1 1 2 Y0.. :10 4 4 3 4 4 3 4 Y1.. :8 3 4 3 4 5 4 3 Y2.. :4 3 4 5 6 12 4 4 Y3.. :3 4 5 14 16 7 6 4 Y4.. :4 4 5 13 23 14 5 4 Y5.. :5 4 6 11 10 7 5 4 Y6.. :5 3 5 4 14 5 4 3 Y7.. :2 5 3 4 4 4 4 5 FlashY[1]0.. 3 7 5 5 6 6 6 5 FlashY[1]1.. 4 5 5 7 5 7 7 5 FlashY[1]2.. 3 5 5 6 8 13 7 6 FlashY[1]3.. 2 5 6 14 13 15 9 8 FlashY[1]4.. 3 6 7 9 19 19 13 6 FlashY[1]5.. 3 5 7 16 16 16 14 6 FlashY[1]6.. 4 6 7 8 12 14 8 6 FlashY[1]7.. 2 7 5 6 8 8 7 7 FlashY[0]0.. 1 4 4 4 4 4 4 3 FlashY[0]1.. 2 4 4 5 4 4 5 4 FlashY[0]2.. 2 3 4 4 6 12 5 5 FlashY[0]3.. 2 4 4 10 13 9 6 5 FlashY[0]4.. 2 4 4 6 13 16 13 5 FlashY[0]5.. 2 4 5 12 11 10 8 5 FlashY[0]6.. 2 4 5 5 7 13 6 5 FlashY[0]7.. 1 5 4 4 5 6 5 5 |
EXIF.FlashPixVersion | 0100 |
EXIF.FileSource | |
EXIF.SceneType | |
EXIF.DigitalZoomRatio | 0/0 |
INTEROP.InterOperabilityIndex | R98 |